Open Access
Table 3
Cox model measured hazard ratio and 95% confidence interval of pulmonary tuberculosis associated with weight loss and comorbidities.
Crude |
Adjusted* |
|||
---|---|---|---|---|
Variable | HR | (95% CI) | HR | (95% CI) |
Sex (male vs. female) | 2.22 | (1.75, 2.82) | 1.98 | (1.56, 2.53) |
Age (per one year) | 1.05 | (1.04, 1.06) | 1.04 | (1.04, 1.05) |
Weight loss | 2.31 | (1.84, 2.90) | 2.36 | (1.88, 2.97) |
Baseline comorbidities (yes vs. no) | ||||
Alcohol-related diseases | 1.49 | (1.03, 2.15) | 1.34 | (0.92, 1.96) |
Chronic kidney disease | 3.15 | (2.12, 4.67) | 1.67 | (1.12, 2.50) |
Chronic liver diseases | 0.99 | (0.78, 1.27) | - | - |
Chronic obstructive pulmonary disease | 2.80 | (2.24, 3.50) | 1.45 | (1.13, 1.85) |
Diabetes mellitus | 1.94 | (1.42, 2.64) | 1.19 | (0.87, 1.63) |
Human immunodeficiency virus infection | 11.4 | (2.85, 45.8) | 28.0 | (6.88, 114.2) |
Gastrectomy | 2.13 | (0.53, 8.55) | - | - |
Pneumoconiosis | 2.09 | (0.78, 5.59) | - | - |
*
Variables which were found to be statistically significant in a univariable model were further examined in a multivariable model. Adjusted for sex, age, alcohol-related diseases, chronic kidney disease, chronic obstructive pulmonary disease, diabetes mellitus, and human immunodeficiency virus infection.